Listino Prezzi

Visure Immobiliari

Visure Ipotecarie

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 18,00 € 36,30
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 9,90 € 28,20
€ 40,00 € 8,80 € 18,00 € 66,80
€ 60,00 € 13,20 € 18,00 € 91,20
€ 70,00 € 15,40 € 3,00 € 88,40
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60

Visure Ipotecarie Ventennali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 450,00 € 99,00 € 0,00 € 549,00
€ 70,00 € 15,40 € 3,00 € 88,40

Trascrizioni, Iscrizioni e Annotazioni Ipotecarie

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 150,00 € 33,00 € 6,30 € 189,30

Visure Catastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 3,00 € 0,66 € 0,90 € 4,56
€ 3,00 € 0,66 € 0,90 € 4,56
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 7,00 € 1,54 € 0,90 € 9,44
€ 10,00 € 2,20 € 0,90 € 13,10
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 4,00 € 0,88 € 0,90 € 5,78
€ 50,00 € 11,00 € 5,00 € 66,00
€ 40,00 € 8,80 € 0,00 € 48,80

Mappe, Elaborati Planimetrici e Planimetrie Catastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 10,00 € 2,20 € 1,80 € 14,00
€ 7,00 € 1,54 € 0,90 € 9,44
€ 7,00 € 1,54 € 0,90 € 9,44

Atti Notarili

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 40,00 € 8,80 € 4,00 € 52,80
€ 12,00 € 2,64 € 7,20 € 21,84
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40

Visure ipocatastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 10,80 € 41,30
€ 25,00 € 5,50 € 10,80 € 41,30

Pratiche Immobiliari Online

Valutazioni e Quotazioni Immobiliari

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 0,90 € 19,20
€ 20,00 € 4,40 € 1,80 € 26,20
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Informazioni, Documenti e Certificati Immobiliari

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 40,00 € 8,80 € 10,80 € 59,60
€ 65,00 € 14,30 € 0,00 € 79,30
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60

Pratiche Catastali Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 0,90 € 31,40
€ 70,00 € 15,40 € 71,00 € 156,40
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 25,00 € 5,50 € 0,90 € 31,40

Accertamenti Patrimoniali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 50,00 € 11,00 € 19,80 € 80,80
€ 70,00 € 15,40 € 13,74 € 99,14

Documenti per Successione

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 65,00 € 14,30 € 13,40 € 92,70
€ 70,00 € 15,40 € 45,89 € 131,29
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 50,00 € 11,00 € 16,00 € 77,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Informazioni Commerciali Online

Ricerca Aziende e Persone

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 3,00 € 0,66 € 0,30 € 3,96
€ 3,00 € 0,66 € 0,30 € 3,96
€ 3,00 € 0,66 € 1,30 € 4,96
€ 500,00 € 110,00 € 0,00 € 610,00
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00

Servizi Camerali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 3,25 € 9,35
€ 5,00 € 1,10 € 3,90 € 10,00
€ 15,00 € 3,30 € 4,70 € 23,00
€ 15,00 € 3,30 € 8,25 € 26,55
€ 3,00 € 0,66 € 0,65 € 4,31
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 5,00 € 1,10 € 2,65 € 8,75

Visure Elenco Soci

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 0,65 € 6,75
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40
€ 5,00 € 1,10 € 1,95 € 8,05
€ 4,00 € 0,88 € 1,30 € 6,18
€ 6,00 € 1,32 € 3,90 € 11,22

Protesti e Eventi Negativi

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 4,00 € 0,88 € 1,49 € 6,37
€ 4,00 € 0,88 € 1,49 € 6,37
€ 10,00 € 2,20 € 7,79 € 19,99

Visure Pregiudizievoli e Fallimenti

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40

Bilanci di Aziende Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 7,00 € 1,54 € 1,45 € 9,99
€ 15,00 € 3,30 € 4,35 € 22,65
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 15,00 € 3,30 € 1,45 € 19,75
€ 30,00 € 6,60 € 4,35 € 40,95

Report Aziende Italiane

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 10,00 € 2,20 € 0,00 € 12,20
€ 20,00 € 4,40 € 0,00 € 24,40
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 40,00 € 8,80 € 0,00 € 48,80
€ 80,00 € 17,60 € 0,00 € 97,60

Dossier Persona

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 25,00 € 5,50 € 7,20 € 37,70
€ 40,00 € 8,80 € 12,60 € 61,40
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00

Documenti Societari

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 0,65 € 6,75
€ 8,00 € 1,76 € 2,30 € 12,06
€ 5,00 € 1,10 € 2,30 € 8,40
€ 8,00 € 1,76 € 6,50 € 16,26
€ 10,00 € 2,20 € 6,50 € 18,70
€ 10,00 € 2,20 € 7,15 € 19,35
€ 65,00 € 14,30 € 0,00 € 79,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 10,00 € 2,20 € 0,00 € 12,20

Visure CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi Banca d'Italia

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 50,00 € 11,00 € 7,75 € 68,75

Informazioni Commerciali Estero

Registro Imprese Europeo

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 10,00 € 2,20 € 6,20 € 18,40
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 10,00 € 2,20 € 6,50 € 18,70
€ 10,00 € 2,20 € 10,50 € 22,70
€ 15,00 € 3,30 € 13,50 € 31,80

Report Aziende Estere

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 120,00 € 26,40 € 0,00 € 146,40
€ 120,00 € 26,40 € 0,00 € 146,40
€ 250,00 € 55,00 € 0,00 € 305,00
€ 300,00 € 66,00 € 0,00 € 366,00

Indagini Patrimoniali Online

Indagini Patrimoniali Aziende e Ditte

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 45,00 € 9,90 € 0,00 € 54,90
€ 90,00 € 19,80 € 0,00 € 109,80
€ 110,00 € 24,20 € 9,90 € 144,10
€ 130,00 € 28,60 € 9,90 € 168,50
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 160,00 € 35,20 € 0,00 € 195,20

Indagini Patrimoniali Persone e Professionisti

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 50,00 € 11,00 € 12,84 € 73,84
€ 70,00 € 15,40 € 15,69 € 101,09
€ 100,00 € 22,00 € 15,69 € 137,69
€ 160,00 € 35,20 € 0,00 € 195,20

Recupero Crediti per Professionisti e Aziende

Rintraccio Debitori

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 20,00 € 4,40 € 1,80 € 26,20
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 50,00 € 11,00 € 16,00 € 77,00
€ 45,00 € 9,90 € 0,00 € 54,90
€ 160,00 € 35,20 € 0,00 € 195,20
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 70,00 € 15,40 € 0,00 € 85,40
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20

Certificati Pubblica Amministrazione Italia

Certificati Anagrafe del Comune

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 35,00 € 7,70 € 16,00 € 58,70
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 35,00 € 7,70 € 16,00 € 58,70
€ 28,00 € 6,16 € 0,00 € 34,16
€ 28,00 € 6,16 € 0,00 € 34,16
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 28,00 € 6,16 € 0,00 € 34,16
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 25,00 € 5,50 € 16,00 € 46,50
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 28,00 € 6,16 € 0,00 € 34,16

Certificati Casellario Giudiziale Tribunale

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 40,00 € 8,80 € 23,84 € 72,64
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 19,92 € 62,62
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 19,92 € 62,62
€ 45,00 € 9,90 € 19,92 € 74,82
€ 80,00 € 17,60 € 0,00 € 97,60
€ 30,00 € 6,60 € 9,92 € 46,52
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52

Certificati Catasto Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 20,00 € 38,30

Certificati per Istanza di Vendita Immobiliare

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00

Certificati Camera di Commercio

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 3,35 € 21,65
€ 15,00 € 3,30 € 3,65 € 21,95
€ 15,00 € 3,30 € 3,35 € 21,65
€ 15,00 € 3,30 € 4,30 € 22,60
€ 15,00 € 3,30 € 4,95 € 23,25

Certificati Agenzia delle Entrate

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 35,00 € 7,70 € 3,10 € 45,80
€ 35,00 € 7,70 € 3,10 € 45,80
€ 35,00 € 7,70 € 3,10 € 45,80
€ 45,00 € 9,90 € 44,40 € 99,30
€ 30,00 € 6,60 € 36,96 € 73,56
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00
€ 20,00 € 4,40 € 0,00 € 24,40

Visure ACI PRA Online

Visure ACI PRA Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 7,50 € 13,60
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 18,00 € 3,96 € 25,50 € 47,46
€ 10,00 € 2,20 € 7,50 € 19,70
€ 7,00 € 1,54 € 7,50 € 16,04
€ 50,00 € 11,00 € 66,50 € 127,50
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
I 4 SERVIZI PIU' RICHIESTI