Listino Prezzi

Visure Immobiliari

Visure Ipotecarie

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 18,00 € 36,30
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 15,00 € 3,30 € 9,90 € 28,20
€ 60,00 € 13,20 € 25,20 € 98,40
€ 40,00 € 8,80 € 18,00 € 66,80
€ 40,00 € 8,80 € 18,00 € 66,80
€ 70,00 € 15,40 € 3,00 € 88,40
€ 70,00 € 15,40 € 3,00 € 88,40
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60

Visure Ipotecarie Ventennali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 170,00 € 37,40 € 0,00 € 207,40
€ 450,00 € 99,00 € 0,00 € 549,00
€ 70,00 € 15,40 € 3,00 € 88,40

Trascrizioni, Iscrizioni e Annotazioni Ipotecarie

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 150,00 € 33,00 € 6,30 € 189,30
€ 150,00 € 33,00 € 6,30 € 189,30
€ 150,00 € 33,00 € 6,30 € 189,30

Visure Catastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 3,00 € 0,66 € 0,90 € 4,56
€ 3,00 € 0,66 € 0,90 € 4,56
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 10,00 € 2,20 € 1,80 € 14,00
€ 15,00 € 3,30 € 2,70 € 21,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 5,00 € 1,10 € 0,90 € 7,00
€ 50,00 € 11,00 € 5,00 € 66,00
€ 30,00 € 6,60 € 1,80 € 38,40

Mappe, Elaborati Planimetrici e Planimetrie Catastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 10,00 € 2,20 € 1,80 € 14,00
€ 8,00 € 1,76 € 0,90 € 10,66
€ 8,00 € 1,76 € 0,90 € 10,66

Atti Notarili

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 5,00 € 1,10 € 3,60 € 9,70
€ 40,00 € 8,80 € 4,00 € 52,80
€ 10,00 € 2,20 € 7,20 € 19,40
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00

Visure ipocatastali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 20,00 € 4,40 € 10,80 € 35,20
€ 20,00 € 4,40 € 10,80 € 35,20

Servizi Immobiliari Online

Valutazioni e Quotazioni Immobiliari

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 1,80 € 20,10
€ 25,00 € 5,50 € 1,80 € 32,30
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Informazioni immobiliari

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 10,80 € 41,30
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70

Pratiche Catastali Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 40,00 € 8,80 € 1,80 € 50,60
€ 70,00 € 15,40 € 72,80 € 158,20
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 40,00 € 8,80 € 1,80 € 50,60

Accertamenti Patrimoniali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 50,00 € 11,00 € 19,80 € 80,80
€ 70,00 € 15,40 € 13,74 € 99,14
€ 70,00 € 15,40 € 21,69 € 107,09

Documenti per Successione

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 65,00 € 14,30 € 13,90 € 93,20
€ 70,00 € 15,40 € 45,89 € 131,29
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 50,00 € 11,00 € 0,00 € 61,00
€ 50,00 € 11,00 € 16,00 € 77,00
€ 300,00 € 66,00 € 0,00 € 366,00

Informazioni Commerciali Online

Ricerca Aziende e Persone

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 3,00 € 0,66 € 0,30 € 3,96
€ 3,00 € 0,66 € 0,30 € 3,96
€ 3,00 € 0,66 € 1,30 € 4,96
€ 500,00 € 110,00 € 0,00 € 610,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10

Servizi Camerali

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 3,25 € 9,35
€ 5,00 € 1,10 € 3,90 € 10,00
€ 15,00 € 3,30 € 4,70 € 23,00
€ 15,00 € 3,30 € 8,25 € 26,55
€ 3,00 € 0,66 € 0,65 € 4,31
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 5,00 € 1,10 € 2,65 € 8,75

Visure Elenco Soci

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 0,65 € 6,75
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40
€ 5,00 € 1,10 € 1,95 € 8,05
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40
€ 10,00 € 2,20 € 3,90 € 16,10

Visure Protesti

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 3,00 € 0,66 € 1,49 € 5,15
€ 3,00 € 0,66 € 1,49 € 5,15
€ 15,00 € 3,30 € 7,79 € 26,09

Visure Pregiudizievoli e Fallimenti

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40
€ 15,00 € 3,30 € 6,30 € 24,60
€ 5,00 € 1,10 € 1,30 € 7,40

Bilanci di Aziende Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 7,00 € 1,54 € 1,45 € 9,99
€ 15,00 € 3,30 € 4,35 € 22,65
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 15,00 € 3,30 € 1,45 € 19,75
€ 30,00 € 6,60 € 4,35 € 40,95

Report Aziende Italiane

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 25,00 € 5,50 € 0,00 € 30,50
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 45,00 € 9,90 € 0,00 € 54,90
€ 80,00 € 17,60 € 0,00 € 97,60

Dossier Persona

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 20,00 € 4,40 € 0,00 € 24,40
€ 30,00 € 6,60 € 9,00 € 45,60
€ 40,00 € 8,80 € 12,60 € 61,40
€ 40,00 € 8,80 € 11,94 € 60,74

Documenti Commerciali Impresa

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 0,65 € 6,75
€ 10,00 € 2,20 € 2,30 € 14,50
€ 5,00 € 1,10 € 2,30 € 8,40
€ 10,00 € 2,20 € 6,50 € 18,70
€ 10,00 € 2,20 € 6,50 € 18,70
€ 10,00 € 2,20 € 7,15 € 19,35
€ 60,00 € 13,20 € 5,00 € 78,20
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 10,00 € 2,20 € 0,00 € 12,20

Visure CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi Banca d'Italia

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 60,00 € 13,20 € 7,75 € 80,95

Informazioni Commerciali Estero

Registro Imprese Europeo

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 10,00 € 2,20 € 6,20 € 18,40
€ 5,00 € 1,10 € 2,00 € 8,10
€ 10,00 € 2,20 € 6,50 € 18,70
€ 10,00 € 2,20 € 10,50 € 22,70
€ 15,00 € 3,30 € 13,50 € 31,80

Report Aziende Estere

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 120,00 € 26,40 € 0,00 € 146,40
€ 120,00 € 26,40 € 0,00 € 146,40
€ 250,00 € 55,00 € 0,00 € 305,00
€ 300,00 € 66,00 € 0,00 € 366,00

Indagini Patrimoniali Online

Indagini Patrimoniali Imprese

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 100,00 € 22,00 € 0,00 € 122,00
€ 120,00 € 26,40 € 9,90 € 156,30
€ 130,00 € 28,60 € 9,90 € 168,50
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00

Indagini Patrimoniali Persone

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 30,00 € 6,60 € 12,84 € 49,44
€ 50,00 € 11,00 € 15,69 € 76,69
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Recupero Crediti per Professionisti e Aziende

Rintraccio Debitori

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 20,00 € 4,40 € 2,70 € 27,10
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 15,00 € 3,30 € 0,00 € 18,30
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 50,00 € 11,00 € 16,00 € 77,00
€ 35,00 € 7,70 € 0,00 € 42,70
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 150,00 € 33,00 € 0,00 € 183,00
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20
€ 60,00 € 13,20 € 0,00 € 73,20

Certificati Pubblica Amministrazione Italia

Certificati Anagrafe del Comune

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 40,00 € 8,80 € 16,52 € 65,32
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 40,00 € 8,80 € 16,52 € 65,32
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02
€ 25,00 € 5,50 € 16,52 € 47,02

Certificati Casellario Giudiziale Tribunale

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 40,00 € 8,80 € 33,84 € 82,64
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 30,00 € 6,60 € 19,92 € 56,52
€ 45,00 € 9,90 € 19,92 € 74,82
€ 80,00 € 17,60 € 0,00 € 97,60
€ 30,00 € 6,60 € 9,92 € 46,52

Certificati Catastali Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 25,00 € 5,50 € 20,00 € 50,50

Certificati per Istanza di Vendita Immobiliare

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 200,00 € 44,00 € 0,00 € 244,00

Certificati Camera di Commercio

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 15,00 € 3,30 € 3,35 € 21,65
€ 15,00 € 3,30 € 3,65 € 21,95
€ 15,00 € 3,30 € 3,35 € 21,65
€ 15,00 € 3,30 € 4,30 € 22,60
€ 15,00 € 3,30 € 4,95 € 23,25

Visure ACI PRA Online

Visure ACI PRA Online

Nome Prezzo Iva Tasse Totale
€ 5,00 € 1,10 € 7,50 € 13,60
€ 30,00 € 6,60 € 0,00 € 36,60
€ 15,00 € 3,30 € 25,50 € 43,80
€ 10,00 € 2,20 € 7,50 € 19,70
€ 5,00 € 1,10 € 7,50 € 13,60
€ 50,00 € 11,00 € 66,50 € 127,50
I 4 SERVIZI PIU' RICHIESTI